传承先祖三让家风
弘扬中华民俗文化
九華河畔 汩汩流淌
桃芳李艳频让佛国添秀色
老田千载 累累绽放
俊采星驰再为古村续辉煌
2018年年初九華山老田古村落修复吴氏宗祠方案获安徽省省政府批复喜讯,正值九華莲花的盛开的时节,古村再一次迎来2018年高考特大喜报,35人中榜,本科23人,大专12人,据记载2018年高考是老田近年来取得成绩最好的一次,难能可贵的是新建组的吴翩然同学和月红组的吴姣丹同学,分别以690分拿下安徽省理科第89名和643分取得安徽省文科第251名的好成绩。
吴翩然获奖证书
吴姣丹生活照
吴姣丹高考电子成绩单
老田古村2018年高考中榜名单 (资料数据由老田村文书提供) |
||||
序号 | 组别 | 考生姓名 | 分数 | 父母姓名 |
1 | 新建组 | 吴翩然 | 690分(理科) | 吴承可 |
2 | 月红组 | 吴姣丹 | 643分(文科) | 吴进 |
3 | 梧桐组 | 吴沛 | 622分(文科) | 吴新明 |
4 | 月红组 | 吴华艳 | 581分(文科) | 吴国新 |
5 | 月红组 | 吴汉 | 526分(文科) | 吴永富 |
6 | 卫星组 | 吴梦圆 | 559分(文科) | 吴承旺 |
7 | 卫星组 | 吴田镇 | 526分(理科) | 吴俊权 |
8 | 卫星组 | 刘志涛 | 498分(理科) | 刘新亮 |
9 | 样山组 | 王慧 | 502分(文科) | 王国勤 |
10 | 样山组 | 吴磊 | 546分(文科) | 吴纯仁 |
11 | 样山组 | 杜迁 | 456分(理科) | 杜正群 |
12 | 新建组 | 左吴清 | 519分(文科) | 左文成 |
13 | 新建组 | 左延军 | 492分(理科) | 左克荣 |
14 | 学习组 | 吴钱敏 | 499分(文科) | 吴仁义 |
15 | 学习组 | 宋凡 | 508分(文科) | 宋培胜 |
16 | 团结组 | 齐丽云 | 580分(文科) | 齐作华 |
17 | 团结组 | 吴怡 | 529分(文科) | 吴克恩 |
18 | 团结组 | 吴文俊 | 561分(理科) | 吴景峰 |
19 | 三甲组 | 武兆静 | 545分(理科) | 武学文 |
20 | 庆丰组 | 蔡梦珺 | 590分(艺校) | 汪智旭 |
21 | 丰收组 | 钱瑶 | 489分(文科) | 钱嫦娥 |
22 | 小岭组 | 谢玉婷 | 421分(艺校) | 谢来九 |
23 | 栗树组 | 吴凯 | 527分(文科) | 吴纯高 |
24 | 卫星组 | 吴平生 | 大专(理科) | 吴正权 |
25 | 庆丰组 | 吴丹丹 | 大专(文科) | 吴家旺 |
26 | 小岭组 | 吴长静 | 大专 | 吴纯富 |
27 | 小岭组 | 吴彩艳 | 大专(文科) | 吴石花 |
28 | 梧桐组 | 吴婷 | 大专(文科) | 吴新文 |
29 | 梧桐组 | 吴耀华 | 大专 | 吴家明 |
30 | 月红组 | 吴慧 | 大专(文科) | 吴永祥 |
31 | 月红组 | 吴永良 | 大专 | 吴树伟 |
32 | 三甲组 | 吴涛 | 大专 | 黄忠和 |
33 | 阮东组 | 吴梦玲 | 大专 | 吴金国 |
34 | 阮东组 | 吴书慧 | 大专 | 吴家祥 |
35 | 三甲组 | 柏伟辰 | 大专 | 柏胜红 |
老田村2018年高考村民组排行榜 | |||
名 次 | 小组队 | 中榜人数 | 名 单 |
第一名 | 月红组 | 5 | 吴姣丹、吴华艳、吴汉 |
吴慧、吴永良 | |||
第二名 | 卫星组 | 4 | 吴梦圆、吴田镇、 |
刘志涛、吴平生 | |||
第二名 | 团结组 | 4 | 齐丽云、吴仪、吴怡、吴文俊 |
第三名 | 样山组 | 3 | 王慧、吴磊、杜迁 |
第三名 | 新建组 | 3 | 吴翩然、左吴清、左延军 |
第三名 | 梧桐组 | 3 | 吴沛、吴婷、吴耀华 |
第三名 | 三甲组 | 3 | 武兆静、吴涛、柏伟辰 |
第四名 | 学习组 | 2 | 吴钱敏、宋凡 |
第四名 | 小岭组 | 2 | 吴长静、吴彩艳 |
第四名 | 庆丰组 | 2 | 蔡梦珺、吴丹丹 |
第四名 | 阮东组 | 2 | 吴书慧、吴梦玲 |
第五名 | 栗树组 | 1 | 吴凯 |
第五名 | 丰收组 | 1 | 钱瑶 |
备注:以上排名以中榜人数排列 |
热烈祝贺九華山老田古村戊戌年高考取得优异成绩!衷心祝愿同学们进入自己梦想的学校和心仪的专业,继续努力深造,为国家贡献力量,为家乡争光,为家族添彩!
版权所有:池州市九华山风景区老田古村落保护发展协会 Copyright 2017-2027
电话: 0566-2368 699 www.ltgcl.com All Rights Reserved. 皖ICP备18001343号-1;